Raccordi Adattatori Tubi Flessibili

RACCORDI E ADATTATORI BSP-BSPT-NPT-METRICI - ANGOLO 60°
ANW | LINK | |
![]() |
D5 | ADATTATORE 45° "F-F" (BSP) |
D6 | ADATTATORE 45° "F-F" (METRICO) | |
D1 | ADATTATORE 45° "M-F" (BSP) | |
D2 | ADATTATORE 45° "M-F" (METRICO) | |
C5 | ADATTATORE 90° "F-F" (BSP) | |
C6 | ADATTATORE 90° "F-F" (METRICO) | |
C1 | ADATTATORE 90° "M-F" (BSP) | |
C2 | ADATTATORE 90° "M-F" (METRICO) | |
![]() |
G5 | ADATTATORE GIREVOLE "I" (F-F) (BSP) |
G6 | ADATTATORE GIREVOLE "I" (F-F) (METRICO) | |
G1 | ADATTATORE GIREVOLE "I" (M-F) (BSP) | |
G2 | ADATTATORE GIREVOLE "I" (M-F) (METRICO) | |
![]() |
G3 | ADATTATORE GIREVOLE "L" (M-F) (BSP) |
G4 | ADATTATORE GIREVOLE "L" (M-M) (BSP) | |
![]() |
G7 | ADATTATORE GIREVOLE "T" (M-F-M) (BSP) |
G8 | ADATTATORE GIREVOLE "T" (M-M-F) (BSP) | |
X1 | ADATTATORE STAMPATO "I" (M-F) (BSP) - ASA | |
X5 | ADATTATORE STAMPATO "L" (F-F) (BSP) - ASA | |
X3 | ADATTATORE STAMPATO "L" (M-F) (BSP) - ASA | |
![]() |
X2 | ADATTATORE STAMPATO "L" (M-F) (BSPT-BSP) |
![]() |
X4 | ADATTATORE STAMPATO "L" (M-M) (BSP-BSPT) |
![]() |
X7 | ADATTATORE STAMPATO "T" (F-F-F) (BSP) - ASA |
X6 | ADATTATORE STAMPATO "T" (M-M-M) (BSP) | |
![]() |
X9 | ADATTATORE STAMPATO "X" (F-F-F-F) (BSP) - ASA |
L5 | BORCHIA A SALDARE (BSP) | |
L6 | BORCHIA A SALDARE (METRICA) | |
![]() |
B1 | BULLONE FORATO (BSP) |
B2 | BULLONE FORATO (METRICO) | |
B5 | BULLONE FORATO DOPPIO (BSP) | |
B6 | BULLONE FORATO DOPPIO (METRICO) | |
![]() |
M1 | MINIPRESA FEMMINA |
M2 | MINIPRESA MASCHIO | |
![]() |
M3 | MINIPRESA PASSAPARETE MASCHIO |
M5 | MINIPRESE PER MANOMETRI | |
![]() |
K2 | NIPLES "BSP-BSP" |
K3 | NIPLES "BSP-BSPT" | |
K4 | NIPLES "BSP-NPT" | |
K7 | NIPLES "BSPT-BSPT" | |
K9 | NIPLES "METRICO-METRICO" | |
K8 | NIPLES "NPT-NPT" | |
![]() |
R5 | NIPLES RIDUZIONE M/F "BSP-BSP" FEMMINA |
R7 | NIPLES RIDUZIONE M/F "METRICO-BSP" FEMMINA | |
![]() |
R1 | NIPLES RIDUZIONE M/M "BSP-BSP" |
R2 | NIPLES RIDUZIONE M/M "BSP-METRICO" | |
R4 | NIPLES RIDUZIONE M/M "BSP-NPT" | |
R3 | NIPLES RIDUZIONE M/M "METRICO-METRICO" | |
R6 | NIPLES RIDUZIONE M/M "METRICO-METRICO-C24" | |
![]() |
S1 | OCCHIO A SALDARE (BSP) |
S2 | OCCHIO A SALDARE (METRICO) | |
O7 | OCCHIO CON OGIVA E DADO (BSP) | |
O1 | OCCHIO FILETTATO (BSP) | |
O3 | OCCHIO FILETTATO (METRICO) | |
O2 | OCCHIO FILETTATO CON BATTUTA (BSP) | |
![]() |
O9 | OCCHIO LISCIO + TUBO |
![]() |
U1 | PASSAPARETE (BSP) |
U3 | PASSAPARETE (BSP-METRICO) | |
U5 | PASSAPARETE (METRICO) | |
U2 | PASSAPARETE CONTRODADO (BSP) | |
U4 | PASSAPARETE CONTRODADO (BSP-METRICO) | |
![]() |
P7 | PROLUNGA CORTA (F-F) (BSP) |
![]() |
P1 | PROLUNGA CORTA (M-F) (BSP) |
P9 | PROLUNGA CORTA (M-F) (BSP-NPT) | |
P2 | PROLUNGA CORTA (M-F) (METRICO) | |
P4 | PROLUNGA LUNGA (M-F) (BSP) | |
P5 | PROLUNGA LUNGA (M-F) (METRICO) | |
P8 | PROLUNGA LUNGA (M-M) (BSP) | |
P6 | PROLUNGA MANICOTTO ASA 3000 (BSP) | |
Q1 | PROLUNGA RIDUZIONE (M-F) (BSP) | |
Q3 | PROLUNGA RIDUZIONE (M-F) (BSP-METRICO) | |
Q5 | PROLUNGA RIDUZIONE (M-F) (BSP-NPT) | |
Q4 | PROLUNGA RIDUZIONE (M-F) (METRICO-BSP) | |
![]() |
A1 | RONDELLA ALLUMINIO (BSP) |
A2 | RONDELLA ALLUMINIO (METRICA) | |
A5 | RONDELLA BONDED (BSP) | |
A6 | RONDELLA BONDED (METRICA) | |
A3 | RONDELLA RAME (BSP) | |
A4 | RONDELLA RAME (METRICA) | |
![]() |
T1 | TAPPO FEMMINA (BSP) |
T2 | TAPPO FEMMINA (METRICO) | |
T5 | TAPPO MASCHIO (BSP) | |
T3 | TAPPO MASCHIO (BSPT) | |
T6 | TAPPO MASCHIO (METRICO) | |
![]() |
T7 | TAPPO MASCHIO ESAG.INC. (BSP) - (METRICO) |
T9 | TAPPO MASCHIO ESAG.INC. (BSPT) | |
T8 | TAPPO MASCHIO ESAG.INC.GUARN. (BSP) | |
T4 | TAPPO MASCHIO ESAG.INC.GUARN. (METRICO) | |
L1 | TAPPO NIPLES A SALDARE (BSP) | |
L2 | TAPPO NIPLES A SALDARE (METRICO) |
RACCORDI AD ANELLO "TN" E TUBI OLEODINAMICI RIGIDI
ATE | LINK | |
![]() |
AS | ANELLO DI SERRAGGIO - OGIVA |
![]() |
DS | DADO DI SERRAGGIO |
IV | RACCORDO "ATT-00" ATTRAVERSAMENTO | |
BH | RACCORDO "CMB-00" - GAS PER COMBINAZIONI | |
![]() |
BL | RACCORDO "CMB-00-GG" - GAS PER COMBINAZIONI |
GF | RACCORDO "EST-00-F" - GAS | |
![]() |
GL | RACCORDO "EST-00-M" - GAS |
GC | RACCORDO "EST-00-M" - GAS CONICO | |
GV | RACCORDO "EST-00-M" - GAS O-RING | |
GM | RACCORDO "EST-00-M" - METRICO | |
HL | RACCORDO "EST-90-M" - GAS CONICO | |
ML | RACCORDO "EST-90-M" - METRICO CONICO | |
![]() |
IN | RACCORDO "INT-00" INTERMEDIO |
![]() |
IG | RACCORDO "INT-90" INTERMEDIO |
IH | RACCORDO "INT-90" INTERMEDIO O-RING | |
![]() |
IT | RACCORDO "INT-TT" INTERMEDIO |
IU | RACCORDO "INT-TT" INTERMEDIO O-RING | |
![]() |
SP | SUPPORTI PER TUBI OLEODINAMICI RIGIDI |
![]() |
88 | TUBO IDRAULICO - Fe37 - BONDERIZZATO |
85 | TUBO IDRAULICO - Fe37 - ZINCATO | |
98 | TUBO OLEODINAMICO - Fe37 - BONDERIZZATO | |
95 | TUBO OLEODINAMICO - Fe37 - ZINCATO | |
96 | TUBO OLEODINAMICO - INOX AISI 316 |
RACCORDI PER BASSA PRESSIONE
ATD | LINK | |
X8 | ADATTATORE "I" (F-M) (BSP) | |
![]() |
X5 | ADATTATORE "L" (F-F) (BSP) |
X3 | ADATTATORE "L" (M-F) (BSP) | |
![]() |
C1 | ADATTATORE 90° "M-F" (BSP) |
BA | BOCCOLE ALLUMINIO BASSA PRESSIONE | |
![]() |
FB | FASCETTE TUBO BASSA PRESSIONE |
G1 | GIUNTO FILETTATO "M" (BSP) | |
![]() |
K7 | NIPLES "BSPT-BSPT" |
![]() |
MB | PORTATUBO BASSA PRESSIONE |
P5 | PORTATUBO ORIENTABILI 45° | |
P9 | PORTATUBO ORIENTABILI 90° |
RACCORDI E ADATTATORI JIC
ANX | LINK | |
![]() |
01 | ADATTATORE "L" (M-M) (JIC37-JIC37) |
51 | ADATTATORE "T" (M-M-M) (JIC37-JIC37-JIC37) | |
49 | ADATTATORE GIREVOLE "I" (M-F) (BSPP-JIC37) | |
46 | ADATTATORE GIREVOLE "I" (M-F) (NPTF-JIC37) | |
09 | ADATTATORE GIREVOLE "L" (M-F) (JIG37-JIC37) | |
17 | NIPLES (M-M) (JIG37-JIG37) | |
45 | TAPPO MASCHIO (JIC37) | |
19 | TERMINALI "I" (M-M) (BSPP-JIG37) - OR |
RACCORDI A PRESSARE PER TUBI FLESSIBILI
AZV | LINK | |
BN | BOCCOLA "PRS" SAE 100 R1/2T EN853 1/2SN | |
1A | BOCCOLA "PRS" SAE 100 R1A - EN 853 1ST | |
1T | BOCCOLA "PRS" SAE 100 R1T - EN 853 1SN | |
2A | BOCCOLA "PRS" SAE 100 R2A - EN 853 2ST | |
2T | BOCCOLA "PRS" SAE 100 R2T - EN 853 2SN | |
7R | BOCCOLA "PRS" SAE 100 R7/R8 - EN 855 | |
4P | BOCCOLA "PRS" SAE 100 R9/R10/R12 - EN 856 4SP | |
![]() |
W0 | CODOLO "PRS" 00° - DIN 2353 |
W5 | CODOLO "PRS" 45° - DIN 2353 | |
W9 | CODOLO "PRS" 90° - DIN 2353 | |
![]() |
C0 | FEMMINA "PRS" 00° BSP 60° - GAS |
J0 | FEMMINA "PRS" 00° JIC 74° - UNF | |
G0 | FEMMINA "PRS" 00° METRICA - 60° | |
![]() |
E0 | FEMMINA "PRS" 00° METRICA - O-RING 24° DIN 3865 L |
P0 | FEMMINA "PRS" 00° METRICA - O-RING 24° DIN 3865 P | |
C5 | FEMMINA "PRS" 45° BSP 60° - GAS | |
J5 | FEMMINA "PRS" 45° JIC 74° - UNF | |
G5 | FEMMINA "PRS" 45° METRICA - 60° | |
E5 | FEMMINA "PRS" 45° METRICA - O-RING 24° DIN 3865 L | |
P5 | FEMMINA "PRS" 45° METRICA - O-RING 24° DIN 3865 P | |
![]() |
C9 | FEMMINA "PRS" 90° BSP 60° - GAS |
C8 | FEMMINA "PRS" 90° BSP 60° - GAS - COMPATTA | |
J9 | FEMMINA "PRS" 90° JIC 74° - UNF | |
G9 | FEMMINA "PRS" 90° METRICA - 60° | |
E9 | FEMMINA "PRS" 90° METRICA - O-RING 24° DIN 3865 L | |
P9 | FEMMINA "PRS" 90° METRICA - O-RING 24° DIN 3865 P | |
R0 | FLANGIA "PRS" 00° - SAE J518 3000PSI | |
S0 | FLANGIA "PRS" 00° - SAE J518 6000PSI | |
R5 | FLANGIA "PRS" 45° - SAE J518 3000PSI | |
S5 | FLANGIA "PRS" 45° - SAE J518 6000PSI | |
R9 | FLANGIA "PRS" 90° - SAE J518 3000PSI | |
S9 | FLANGIA "PRS" 90° - SAE J518 6000PSI | |
![]() |
D0 | MASCHIO "PRS" 00° BSP 60° - GAS |
MG | MASCHIO "PRS" 00° BSP 60° - GAS CILINDRICA | |
K0 | MASCHIO "PRS" 00° JIC 74° - UNF | |
![]() |
F0 | MASCHIO "PRS" 00° METRICA - O-RING 24° DIN 3865 L |
H0 | MASCHIO "PRS" 00° METRICO - 60° | |
Q0 | MASCHIO "PRS" 00° METRICO - O-RING 24° DIN 3853 P | |
D5 | MASCHIO "PRS" 45° BSP 60° - GAS | |
K5 | MASCHIO "PRS" 45° JIC 74° - UNF | |
F5 | MASCHIO "PRS" 45° METRICA - O-RING 24° DIN 3865 L | |
Q5 | MASCHIO "PRS" 45° METRICO - O-RING 24° DIN 3853 P | |
D9 | MASCHIO "PRS" 90° BSP 60° - GAS | |
K9 | MASCHIO "PRS" 90° JIC 74° - UNF | |
F9 | MASCHIO "PRS" 90° METRICA - O-RING 24° DIN 3865 L | |
Q9 | MASCHIO "PRS" 90° METRICO - O-RING 24° DIN 3853 P | |
![]() |
59 | MINITUBO FLESSIBILE CON RACCORDO |
OG | OCCHIO "PRS" 00° BULLONE - GAS | |
OM | OCCHIO "PRS" 00° BULLONE - METRICO | |
RS | SEMIFLANGIA SAE J518 3000PSI | |
SS | SEMIFLANGIA SAE J518 6000PSI |
TUBI FLESSIBILI
AZU | LINK | |
AN | TUBO ANTIOLIO BASSA PRESSIONE | |
7T | TUBO MTH1 TERMOPLASTICO RINFORZO ACCIAIO | |
8R | TUBO PTFE TRECCIATO INOX AISI 304 | |
1T | TUBO SAE 100 R1AT - EN853 - DIN 20022 1SN | |
2T | TUBO SAE 100 R2AT - EN853 - DIN 20022 2SN | |
7R | TUBO SAE 100 R7 - EN855 | |
9R | TUBO SAE 100 R9R/R10 - EN856 - 4SP | |
AS | TUBO SPIRALATO PER ASPIRAZIONE |
TUBI RACCORDATI
AZU | LINK | |
![]() |
KK | KIT TUBO "C00-C00" CODOLO DIN 2353 RACCORDATO |
LL | KIT TUBO "C45-C45" CODOLO DIN 2353 RACCORDATO | |
MM | KIT TUBO "C90-C90" CODOLO DIN 2353 RACCORDATO | |
DK | KIT TUBO "F00-C00" FEMMINA BSP CODOLO RACCORDATO | |
![]() |
DD | KIT TUBO "F00-F00" FEMMINA BSP RACCORDATO |
DE | KIT TUBO "F00-F45" RACCORDATO | |
![]() |
DF | KIT TUBO "F00-F90" RACCORDATO |
![]() |
DH | KIT TUBO "F00-M00" FEMMINA BSP MASCHIO RACCORDATO |
DO | KIT TUBO "F00-O00" FEMMINA BSP OCCHIO RACCORDATO | |
PP | KIT TUBO "F00OR-F00OR" FEMMINA OR24° DIN 3865 RACCORDATO | |
PR | KIT TUBO "F00OR-F90OR" FEMMINA OR24° DIN 3865 RACCORDATO | |
EE | KIT TUBO "F45-F45" FEMMINA BSP RACCORDATO | |
EF | KIT TUBO "F45-F90" RACCORDATO | |
KIT TUBO "F45OR-F45OR" FEMMINA OR24° DIN 3865 RACCORDATO | ||
FF | KIT TUBO "F90-F90" 90° FEMMINA BSP RACCORDATO | |
FO | KIT TUBO "F90-O00" FEMMINA OCCHIO BSP RACCORDATO | |
GG | KIT TUBO "F90CMP-F90CMP" FEMMINA COMPATTA BSP RACCORDATO | |
RR | KIT TUBO "F90OR-F90OR" FEMMINA OR24° DIN 3865 RACCORDATO | |
TT | KIT TUBO "FL00SAE-FL00SAE" FEMMINA SAE J518 RACCORDATO | |
UU | KIT TUBO "FL45SAE-FL45SAE" FEMMINA SAE J518 RACCORDATO | |
VV | KIT TUBO "FL90SAE-FL90SAE" FEMMINA SAE J518 RACCORDATO | |
![]() |
HM | KIT TUBO "M00-C90" MASCHIO CODOLO 90 RACCORDATO |
HH | KIT TUBO "M00-M00" MASCHIO BSP RACCORDATO | |
JJ | KIT TUBO "M00CNC-M00CNC" MASCHIO CONICO BSPT RACCORDATO | |
SS | KIT TUBO "M00OR-M00OR" MASCHIO OR24° DIN 3865 RACCORDATO | |
![]() |
OO | KIT TUBO "O00-O00" OCCHIO BSP RACCORDATO |
NN | KIT TUBO "OM00-OM00" OCCHIO METRICO RACCORDATO |