Elettrovalvole

LEGENDA
| LINK | Cliccare sulla Sigla per Visualizzare i PRODOTTI |
| Q | Portata Massima - Flow - (lpm) |
| P | Pressione Massima - Max. Pressure - (bar) |
| F | Normativa |
ELETTROVALVOLE CETOP
| APF | LINK | |
![]() ![]() ![]() |
EG | Cetop2 - Ng04 - Ac |
| EH | Cetop2 - Ng04 - Atex | |
| EI | Cetop2 - Ng04 - Dc | |
| EN | Cetop3 - Ng06 - Ac | |
| EO | Cetop3 - Ng06 - Atex | |
| EP | Cetop3 - Ng06 - Dc | |
| E6 | Cetop5 - Ng10 - Ac | |
| E4 | Cetop5 - Ng10 - Atex | |
| E7 | Cetop5 - Ng10 - Dc | |
| EB | Cetop7 - Ng16 - Ac | |
| EC | Cetop7 - Ng16 - Atex | |
| ED | Cetop7 - Ng16 - Dc |
ELETTROVALVOLE SANDWICH CETOP
| APF | LINK | |
![]() |
W3 | Sandwich Cetop3 - Ng06 |
| W5 | Sandwich Cetop5 - Ng10 | |
| W7 | Sandwich Cetop7 - Ng16 | |
| V3 | Blocco Sandwich - Cetop3-Ng06 - Con Elettrovalvola Cartuccia | |
| V5 | Blocco Sandwich - Cetop5-Ng10 - Con Elettrovalvola Cartuccia | |
| V7 | Blocco Sandwich - Cetop7-Ng16 - Con Elettrovalvola Cartuccia |
ELETTROVALVOLE CETOP - PROPORZIONALI
| APF | LINK | |
![]() |
EL | Valvola Elettrica 4/3-4/2 - Ng04 Proporzionale |
| ET | Valvola Elettrica 4/3-4/2 - Ng06 Proporzionale | |
| EU | Valvola Elettrica 4/3-4/2 - Ng10 Proporzionale | |
| EV | Valvola Elettrica 4/3-4/2 - Ng16 Proporzionale | |
| NS | Valvola Elettrica Cetop2 - Ng04 - Proporzionale | |
| NT | Valvola Elettrica Cetop3 - Ng06 - Proporzionale | |
| NU | Valvola Elettrica Cetop5 - Ng10 - Proporzionale | |
| NV | Valvola Elettrica Cetop7 - Ng16 - Proporzionale |
ELETTROVALVOLE CETOP SANDWICH - PROPORZIONALI
| APF | LINK | |
![]() |
BT | Valvola Cetop3 - Ng06 - Sandwich Proporzionale |


















