Elettropompe - Motopompe DC

LEGENDA
LINK | Cliccare sulla Sigla per Visualizzare i PRODOTTI |
V | Tensione del Motore ( Volt ) |
P | Potenza del Motore ( kW ) |
D | Diametro del Motore ( mm ) |
F | Motore Ventilato ( Y = Yes ) |
M | Posizione di Montaggio ( OR = Asse Motore Orizzontale - VR = Asse Motore Verticale ) |
Elettropompa - Motopompa
APT - Motopompa Tesla | LINK | V | P | D | F | M | |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
A3 | 12 | 0,50 | 80 | ||
A5 | 12 | 0,80 | 80 | ||||
B3 | 12 | 1,80 | 112 | ||||
B5 | 12 | 2,00 | 125 | Y | |||
B7 | 12 | 3,00 | 125 | Y | |||
C7 | 12 | 3,00 | 150 | Y | |||
B8 | 12 | 4,00 | 150 | Y | |||
D3 | 24 | 0,50 | 80 | ||||
D5 | 24 | 0,80 | 80 | ||||
E4 | 24 | 2,00 | 112 | ||||
E5 | 24 | 2,20 | 112 | ||||
F5 | 24 | 2,00 | 125 | Y | |||
E7 | 24 | 3,00 | 125 | Y | |||
F7 | 24 | 3,00 | 150 | Y | |||
E9 | 24 | 4,50 | 150 | Y | |||
F9 | 24 | 4,50 | 170 | Y | |||
F0 | 24 | 8,50 | 191 | Y | |||
H8 | 48 | 4,00 | 150 | Y |
Power Units serie "TESLA"
AIR-TIPPER per Power Units Serie "TESLA"
|
Sistema Integrato per la gestione del Veicolo Ribaltabile azionato dalla Elettropompa
|
|